비급여 의료수가표
| 항목 | 세부내역 | 수가(만원) |
|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 매직코어 임플란트 | 130 |
| 오스템 임플란트 | 120 | |
| 단순 뼈이식 | 30 | |
| 복잡 뼈이식 | 50 | |
| (타)커스텀 어버트먼트 | 20 | |
| (타)지르코니아 크라운 | 50 | |
| 상악동(Crestal) | 50 | |
| 상악동(Lateral) | 100 | |
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 50 | |
| Gold 크라운 보철 | 50 | |
| 지르코니아 보철 | 20 | |
| 타치과 레진 hole | 10 | |
| 올세라믹(전치부)empress | 60 | |
| 지르코니아 | 50~60 | |
| 보철 치료 | 메탈 크라운 | 25 |
| A Type 골드 크라운 | 55 | |
| SuperA 골드 크라운 | 60 | |
| PFM 크라운 | 40 | |
| 턱관절치료 | 턱관절 | 110~300 |
| 보존 치료 | 레진 | 10~20 |
| 앞니 벌어짐(부위당) | 40 | |
| 라미네이트 | 60 | |
| LANA 인레이 | 30~32 | |
| 골드 인레이 | 35 | |
| 포스트 | 15 | |
| flipper | 5 | |
| 치주 치료 | 치은성형술 | 치당 10 |
| 치은미백술 | 치당 10 | |
| 소아 치료 | SS Crown | 10 |
| Band(Crown) & Loop | 15~20 | |
| 교정 치료 | 성장교정 | 300~720 |
| 기타 치료 | 비급여 스케일링 | 5 |
| 비급여 CT | 6 |
환자분의 구강 상태와 치료 범위에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으며, 자세한 내용은 내원 후 상담을 통해 안내해 드립니다.